We manufacture tubular rivets for you to DIN 7340 or your drawing with restricted tolerances and in accordance with additional requirements such as chamfering, knurling or recessing.
For the technical details and application examples please see the extract from DIN 7340 provided here as a PDF file.
Rohrniet B 4 x 0,5 x 10 DIN 7340 - MS
Schaftdurchmesser | d1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. Abw. | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,07 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | |||||||||||||||||||
Wanddicke | zul. Abw. ±10% 1) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 |
Kopfdurchmesser | d2 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
zul. Abw. | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,3 | ±0,3 | |||||||||||||||||||
k | ≈ | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,9 | 1 | 0,95 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
r | Größtmaß | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 |
Langenmaßtoleranzen
Länge l | zul. Abw. | Länge l | zul. Abw. | Länge l | zul. Abw. | Länge l | zul. Abw. | Länge l | zul. Abw. | Länge l | zul. Abw. | Länge l | zul. Abw. | Länge l | zul. Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ±0,12 | 4 | ±0,15 | 7 | ±0,18 | 12 | ±0,20 | 22 | ±0,25 | 32 | ±0,30 | 42 | ±0,30 | 52 | ±0,35 |
2,5 | 4,5 | 7 | 8 | 15 | 25 | 45 | 55 | ||||||||
3 | 5 | 9 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||
3,5 | ±0,15 | 6 | 10 | 20 | ±0,25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1) Die Mittenabweichung (Exzentrität) ist in der zulässigen Wanddickenabweichung von ±10% enthalten.
d1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | ||||||||||||||||||
s | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 |
z ≈ | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 2 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 3,5 | 3,7 | 4 |